轴承型号 | 内经 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) |
d | D | W | r | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 21000 | 25000 | 0.018 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 | 2950 | 18000 | 21000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4900 | 4050 | 11000 | 15000 | 0.029 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5100 | 4400 | 9000 | 13000 | 0.033 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6400 | 5650 | 7000 | 11000 | 0.04 |
6810 | 50 | 65.5 | 7 | 0.3 | 6600 | 6050 | 10000 | 12000 | 0.052 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8800 | 8100 | 8500 | 10000 | 0.084 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11500 | 10600 | 8000 | 9500 | 0.106 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 12000 | 11500 | 7500 | 8500 | 0.125 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12100 | 11900 | 7000 | 8000 | 0.135 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12500 | 12800 | 6500 | 7500 | 0.145 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12700 | 13300 | 6000 | 7000 | 0.155 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 19300 | 19800 | 550 | 6500 | 0.265 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19000 | 1700 | 5300 | 6200 | 0.28 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19300 | 20500 | 5000 | 6000 | 0.298 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19600 | 21200 | 4600 | 5500 | 0.311 |
6821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 19900 | 21900 | 4500 | 5500 | 0.325 |
6822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 27300 | 29400 | 4200 | 5100 | 0.51 |
6824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 28300 | 31500 | 4000 | 4800 | 0.549 |
6826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37000 | 41000 | 3600 | 4400 | 0.79 |
6828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38200 | 44400 | 3400 | 4000 | 0.84 |
6830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47500 | 54500 | 3100 | 3500 | 1.15 |
6832M | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48400 | 56900 | 2900 | 3400 | 1.23 |
6834M | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 60000 | 70500 | 2600 | 3000 | 1.86 |
6836M | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 60500 | 73000 | 2400 | 2900 | 1.98 |
6838M | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 73000 | 88000 | 2200 | 2600 | 2.53 |
6840M | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74000 | 91000 | 2100 | 2500 | 2.67 |
6844M | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76500 | 98000 | 1900 | 2400 | 2.9 |
6848M | 240 | 300 | 28 | 2 | 98500 | 127000 | 1800 | 2100 | 4.48 |
薄壁深沟球轴承由内圈、外圈、钢球、保持架、润滑脂和密封件组成,薄壁深沟球轴承结构分开式和密封两种结构,有开式轴承、带防尘盖、密封圈或止动环多种变型轴承,开式是指轴承不带密封结构,密封型薄壁深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。防油型为接触式油封,能有效的阻止轴承内的润滑脂外溢。
薄壁深沟球轴承结构简单,使用方便,主要用来承受径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向联合载荷,在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷,此系列轴承适用于载荷和装配轴相对较大而空间受制约的场地。
薄壁深沟球轴承广泛应用于机械、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。