轴承型号 | 内经 | 外径 | 宽度 | 倒角 | 额定载荷(KN) | 极限转速(rpm) | 重量(Kg) |
d | D | W | r | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.6 | 6381 | 3682 | 16000 | 20000 | 0.137 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.6 | 7001 | 4540 | 14000 | 18000 | 0.168 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.6 | 7250 | 5000 | 12000 | 16000 | 0.148 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 11200 | 7450 | 10000 | 14000 | 0.074 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 14500 | 10200 | 8000 | 12000 | 0.11 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 15100 | 11200 | 6000 | 10000 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14500 | 11700 | 9500 | 11000 | 0.127 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 16000 | 13200 | 8000 | 9500 | 0.189 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 19400 | 16200 | 7500 | 9000 | 0.191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17400 | 16000 | 7000 | 8500 | 0.2 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23500 | 21100 | 6500 | 7500 | 0.327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 23800 | 23800 | 6200 | 7200 | 0.345 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 27600 | 25300 | 5500 | 6500 | 0.363 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 32000 | 29600 | 5200 | 6300 | 0.517 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33000 | 31500 | 5000 | 6000 | 0.54 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33500 | 33500 | 4700 | 5500 | 0.567 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 42500 | 42000 | 4400 | 5300 | 0.771 |
6921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42500 | 42000 | 4200 | 5100 | 0.793 |
6922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43500 | 44500 | 4000 | 5000 | 0.83 |
6924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53000 | 54000 | 3700 | 4600 | 1.129 |
6926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65000 | 67000 | 3400 | 4200 | 1.78 |
6928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 66500 | 71000 | 3200 | 3800 | 1.67 |
6930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 85500 | 87000 | 2800 | 3100 | 2.454 |
6932M | 160 | 220 | 28 | 2 | 87500 | 95500 | 2600 | 2900 | 2.71 |
6934M | 170 | 230 | 28 | 2 | 86000 | 95000 | 2400 | 2800 | 3.34 |
6936M | 180 | 250 | 33 | 2 | 106000 | 117000 | 2200 | 2600 | 4.16 |
6938M | 190 | 260 | 33 | 2 | 108000 | 123000 | 2100 | 2500 | 5.18 |
6940M | 200 | 280 | 38 | 2 | 130000 | 146000 | 2000 | 2500 | 7.28 |
6944M | 220 | 300 | 38 | 2 | 132000 | 154000 | 1800 | 2300 | 7.88 |
6948M | 240 | 320 | 38 | 2 | 154000 | 186000 | 1700 | 2000 | 8.49 |
薄壁深沟球轴承由内圈、外圈、钢球、保持架、润滑脂和密封件组成,薄壁深沟球轴承结构分开式和密封两种结构,有开式轴承、带防尘盖、密封圈或止动环多种变型轴承,开式是指轴承不带密封结构,密封型薄壁深沟球分为防尘密封和防油密封。防尘密封盖材料为钢板冲压,只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。防油型为接触式油封,能有效的阻止轴承内的润滑脂外溢。
薄壁深沟球轴承结构简单,使用方便,主要用来承受径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向联合载荷,在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷,此系列轴承适用于载荷和装配轴相对较大而空间受制约的场地。
薄壁深沟球轴承广泛应用于机械、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。