宁波新圣轴承有限公司

首页 >> 新闻中心 >>技术新闻 >> 轴承的主要尺寸精度
详细内容

轴承的主要尺寸精度

轴承内径(d)P0等级P6等级P5等级
30~500 ~ -120 ~ -100 ~ -8
50~800 ~ -150 ~ -120 ~ -9
80~1200 ~ -200 ~ -150 ~ -10
120~1500 ~ -250 ~ -180 ~ -13
150~1800 ~ -250 ~ -180 ~ -13
180~2500 ~ -300 ~ -220 ~ -15
轴承外径(D)P0等级P6等级P5等级
18~300 ~ -90 ~ -80 ~ -6
30~500 ~ -110 ~ -90 ~ -7
50~800 ~ -130 ~ -110 ~ -9
80~1200 ~ -150 ~ -130 ~ -10
120~1500 ~ -180 ~ -150 ~ -11
150~1800 ~ -250 ~ -180 ~ -13
180~2500 ~ -300 ~ -200 ~ -15



seo seo